質(zhì)量樹(shù)立品牌 服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值
南寧市建筑設(shè)計(jì)院2019年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì) | |||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)等次 | 項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 設(shè)計(jì)部門(mén) | |
1 | 一等等次 | 南寧市殯儀館殯儀服務(wù)區(qū)改造建設(shè)工程主禮樓 | 建筑設(shè)計(jì) | 公共建筑 | 三所 |
2 | 南寧學(xué)院公共教學(xué)樓 | 建筑設(shè)計(jì) | 公共建筑 | 三所 | |
3 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北部灣科技園總部基地一期工程 B區(qū) | 建筑設(shè)計(jì) | 公共建筑 | 六所 | |
4 | 金凱工業(yè)園南區(qū) 總部經(jīng)濟(jì)大樓 | 建筑設(shè)計(jì) | 公共建筑 | 六所 | |
5 | 廣西南寧招商雍景灣(二期) | 建筑設(shè)計(jì) | 住宅與住宅小區(qū) | 三所 | |
6 | 綠地國(guó)際花都房地產(chǎn)項(xiàng)目 | 建筑設(shè)計(jì) | 住宅與住宅小區(qū) | 五所 | |
7 | 中南地區(qū)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)推薦圖《裝配式鋁合金屋面及外墻圍護(hù)系統(tǒng)構(gòu)造》 17ZTJ212 | 建筑工程標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) | 五所 | ||
8 | 南寧市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 科研大樓 | 水系統(tǒng)工程 | 六所 | ||
9 | 南寧市建筑設(shè)計(jì)院科研設(shè)計(jì)中心1#樓 | 建筑電氣 | 四所 | ||
10 | 邕江大學(xué)新校區(qū)水源熱泵系統(tǒng) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用 | 綠建中心 | ||
11 | 二等等次 | 南寧市特警基地和南寧市人民警察訓(xùn)練學(xué)校二期工程 | 建筑設(shè)計(jì) | 公共建筑 | 二所 |
12 | 廣西師范學(xué)院五合校區(qū)理科綜合樓、文科綜合樓 | 建筑設(shè)計(jì) | 公共建筑 | 二所 | |
13 | 橫縣人民醫(yī)院內(nèi)科大樓 | 建筑設(shè)計(jì) | 公共建筑 | 四所 | |
14 | 南寧市工人文化宮改造建設(shè)項(xiàng)目 | 建筑設(shè)計(jì) | 公共建筑 | 五所 | |
15 | 南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校嘉和城校區(qū)項(xiàng)目-10號(hào)教學(xué)樓 | 建筑設(shè)計(jì) | 公共建筑 | 五所 | |
16 | 南寧學(xué)院新校區(qū)項(xiàng)目-會(huì)堂 | 建筑設(shè)計(jì) | 公共建筑 | 五所 | |
17 | 南寧市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 科研大樓 | 建筑設(shè)計(jì) | 公共建筑 | 六所 | |
18 | 南寧華南城(一)期江南上城 | 建筑設(shè)計(jì) | 公共建筑 | 創(chuàng)作中心 | |
19 | 大都·塞納湖畔 | 建筑設(shè)計(jì) | 住宅與住宅小區(qū) | 一所 | |
20 | 百色鼎盛中央城一期 | 建筑設(shè)計(jì) | 住宅與住宅小區(qū) | 二所 | |
21 | 二等等次 | 廣源·魯班一號(hào) | 建筑設(shè)計(jì) | 住宅與住宅小區(qū) | 三所 |
22 | 南寧市良慶區(qū)3、4號(hào)回建安置點(diǎn)項(xiàng)目(天譽(yù)花園3號(hào)地塊) | 建筑設(shè)計(jì) | 住宅與住宅小區(qū) | 二所 | |
23 | 南寧市良慶區(qū)3、4號(hào)回建安置點(diǎn)項(xiàng)目(天譽(yù)花園)5#地塊 | 建筑設(shè)計(jì) | 住宅與住宅小區(qū) | 四所 | |
24 | 華發(fā)·四季—1#、2#樓 | 建筑設(shè)計(jì) | 住宅與住宅小區(qū) | 四所 | |
25 | 南寧學(xué)院圖書(shū)館 | 建筑設(shè)計(jì) | 傳統(tǒng)建筑 | 三所 | |
26 | 廣西福利彩票發(fā)行中心 數(shù)據(jù)中心機(jī)房、住宅綜合樓(危舊房改造項(xiàng)目) | 水系統(tǒng)工程 | 一所 | ||
27 | 田陽(yáng)汽車(chē)客運(yùn)中心 客運(yùn)站 | 水系統(tǒng)工程 | 六所 | ||
28 | 南寧市特警基地和南寧市人民警察訓(xùn)練學(xué)校二期工程 | 建筑電氣 | 二所 | ||
29 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北部灣科技園總部基地一期工程 B區(qū) | 建筑電氣 | 六所 | ||
30 | 南寧市工人文化宮改造建設(shè)項(xiàng)目--職工之家空調(diào)系統(tǒng)工程 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用 | 綠建中心 | ||
31 | 南寧市公安局特警基地和人民警察訓(xùn)練學(xué)校二期 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用 | 綠建中心 | ||
32 | 南寧港昌房地產(chǎn)有限公司南湖名都廣場(chǎng) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用 | 綠建中心 | ||
33 | 柳州投資大廈A、B座水源熱泵系統(tǒng)工程 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用 | 綠建中心 | ||
34 | 三等等次 | 南寧調(diào)查數(shù)據(jù)資料管理綜合樓(廣西遙感技術(shù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測(cè)基地) | 建筑設(shè)計(jì) | 公共建筑 | 一所 |
35 | 南寧市良慶區(qū)3、4號(hào)回建安置點(diǎn)項(xiàng)目(天譽(yù)花園)5#地塊小學(xué) | 建筑設(shè)計(jì) | 公共建筑 | 四所 | |
36 | 華商國(guó)際·A區(qū)二期(1#~3#樓及地下室) | 建筑設(shè)計(jì) | 住宅與住宅小區(qū) | 四所 | |
37 | 南寧市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 科研大樓 | 建筑電氣 | 六所 | ||
38 | 南寧市萬(wàn)泰隆物資裝飾材料 物流園 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用 | 二所 | ||
39 | 橫縣人民醫(yī)院——橫縣人民醫(yī)院內(nèi)科大樓空調(diào)系統(tǒng)工程 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用 | 綠建中心 | ||
40 | 南寧市良慶3、4號(hào)回建安置點(diǎn)項(xiàng)目(天譽(yù)花園)5#地塊 | 綠色建筑 | 綠建中心 |
地址:南寧市興寧區(qū)興東路6號(hào) 電話:0771-5851513 南寧市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有
桂ICP備05015292號(hào) 桂公網(wǎng)安備 45010302000829號(hào)
南寧市互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào).辟謠平臺(tái) 監(jiān)督舉報(bào)電話:0771-5851559